Sebestyén és Társa Fuvarozó Kft.

Árak


Áraink tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlatnak, csak a telephelyünkön megvásárolható anyagokra vonatkozik, a fuvardíjakat nem tartalmazza! Kérjük, hogy fuvardíjakkal kapcsolatban keressék kollégáinkat telefonon, emailben vagy személyesen.

A változtatás jogát fenntartjuk!

Árlista 2023 November

Frakció Nettó ár (Ft/m3) Bruttó ár (Ft/m3)
Sóder
0–4 8 000,- 10 160,-
0–8 8 000,- 10 160,-
0–16 8 000,- 10 160,-
0–24 8 000,- 10 160,-
0–4 / 0–16 szürke 10 000,- 12 700,-
Mosott kavics
4–8 10 000,- 12 700,-
8–16 8 000, 10 160,
16–32 8 000,- 10 160,-
Kulé 6 000,- 7 620,-
Dolomit
0–5 7 000,- 8 890,-
0–12 7 000,- 8 890,-
0–20 7 000,- 8 890,-
2–5 10 000,- 12 700,-
4–11 7 000,- 8 890,-
11–22 8 000,- 10 160,-
11–22 Bazalt 18 000,- 22 860,-
22–45 7 000,- 8 890,-
Homok
0–1 sárga 8 000,- 10 160,-
0–1 szürke 12 000,- 15 240,-
Cement 6 930,- /q 8 800,-
Föld 8 000,- 10 160,-
Rostált föld 10 000,- 12 700,-
Komposzt 12 000,- 15 240,-
Komposzt és rostált föld keverék 12 000,- 15 240,-