Sebestyén és Társa Fuvarozó Kft.

Árak


Áraink tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlatnak, csak a telephelyünkön megvásárolható anyagokra vonatkozik, a fuvardíjakat nem tartalmazza! Kérjük, hogy fuvardíjakkal kapcsolatban keressék kollégáinkat telefonon, emailben vagy személyesen.

A változtatás jogát fenntartjuk!

Árlista
2024 Február 29.

Frakció Nettó ár (Ft/m3) Bruttó ár (Ft/m3)
Sóder
0–4 9 000,- 11 430,-
0–8 9 000,- 11 430,-
0–16 9 000,- 11 430,-
0–24 9 000,- 11 430,-
0–4 / 0–16 szürke 11 000,- 13 970,-
Mosott kavics
4–8 9 000,- 11 430,-
8–16 9 000,- 11 430,-
16–32 9 000,- 11 430,-
Kulé 7 000,- 8 890,-
Dolomit
0–5 8 000,- 10 160,-
0–12 8 000,- 10 160,-
0–20 7 000,- 8 890,-
2–5 10 000,- 12 700,-
4–11 8 000,- 10 160,-
11–22 9 000,- 11 430,-
11–22 Bazalt 18 000,- 22 860,-
22–45 8 000,- 10 160,-
Homok
0–1 sárga 9 000,- 11 430,-
0–1 szürke 12 000,- 15 240,-
Föld 8 000,- 10 160,-
Rostált föld 10 000,- 12 700,-
Komposzt 11 000,- 13 970,-
Komposzt és rostált föld keverék 11 000,- 13 970,-